<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.nerion.es &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://blog.nerion.es/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nerion.es</link>
	<description>Blog de nerion networks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La publicidad en papel se evapora en la nube</title>
		<link>http://blog.nerion.es/2010/06/17/la-publicidad-en-papel-se-evapora-en-la-nube/</link>
		<comments>http://blog.nerion.es/2010/06/17/la-publicidad-en-papel-se-evapora-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[nerion networks - 2010]]></category>
		<category><![CDATA[informar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[opinar]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nerion.es/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad on line desbanca poco a poco a la publicidad en la prensa escrita. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sabido es por todos que las publicaciones en <strong>papel </strong>se encuentran actualmente de <strong>capa caída</strong>.</p>
<p>Estas pérdidas que está sufriendo la prensa en papel durante los últimos años ha sido constante, pero actualmente se ha <strong>estabilizado </strong>esta pérdida.</p>
<p>Si antes los periódicos gracias a los <strong>anuncios clasificados</strong> y a la <strong>publicidad impresa </strong>llenaban sus arcas ahora estas ganancias no son nada comparables.</p>
<p>El motivo de estas pérdidas esta siendo provocado por un cambio en el <strong>hábito de consumo</strong>, y es que en la actualidad gran parte de compradores fijos de prensa escrita han pasado a informarse a través de la red.</p>
<p>Este cambio también ha podido verse en que en el mundo de <strong>Internet </strong>además de informarse podemos <strong>opinar </strong>de un <strong>modo rápido</strong>, ya que en la mayoría de los casos se nos permite opinar referente a las noticias que se escriben en la prensa <strong>on-line</strong>. Este hecho hace que sea este modo de un <strong>informarse </strong>un modo más <strong>atractivo </strong>para el consumidor.</p>
<p>Una vez dicho esto, hemos de entender que la publicidad siempre se dirige al consumidor por ello está actuando del mismo modo que lo hace éste. Dejando poco a poco el papel y pasando a formar parte de la publicidad en la red. Llegando de este modo a mucho <strong>más público</strong> y con anuncios más <strong>atractivos </strong>(ya que pueden ser anuncios en movimiento).</p>
<p>En un informe realizado por <strong>PricewaterhouseCoopers </strong>los ingresos generados por publicidad en Internet en Estados Unidos se posicionaran en segundo siendo el lider la publicidad en televisión, desbancando del segundo puesto a la prensa escrita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nerion.es/2010/06/17/la-publicidad-en-papel-se-evapora-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter prohibirá la publicidad en el flujo de mensajes</title>
		<link>http://blog.nerion.es/2010/05/25/twitter-prohibira-la-publicidad-en-el-flujo-de-mensajes/</link>
		<comments>http://blog.nerion.es/2010/05/25/twitter-prohibira-la-publicidad-en-el-flujo-de-mensajes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nerion networks - 2010]]></category>
		<category><![CDATA[flujo]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nerion.es/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter ha anunciado que pronto actualizará sus términos de servicio para desarrolladores y prohibirá que redes de publicidad de terceros inserten anuncios en el flujo de mensajes de un usuario. Esto podría suponer el fin de varias redes de publicidad de terceros  como Ad.ly y 140 Proof, las cuales han basado sus negocios en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ha anunciado que pronto actualizará sus términos de servicio para desarrolladores y prohibirá que redes de publicidad de terceros inserten anuncios en el flujo de mensajes de un usuario. Esto podría suponer el fin de varias redes de publicidad de terceros  como Ad.ly y 140 Proof, las cuales han basado sus negocios en los  anuncios incluidos en el flujo.</p>
<p>El objetivo de esta medida es &#8220;preservar la experiencia de usuario única que ha creado Twitter” y  asegurar “la salud y el valor a largo plazo de la plataforma&#8221;. Twitter afirma que quiere crear “una plataforma de valor duradero”. Para  hacer esto, Twitter quiere asegurar que la plataforma  sigue teniendo valor para sus usuarios. Sin embargo, quienes se anuncian  dentro del flujo sólo están interesados en oportunidades de ingresos a  corto plazo, a costa de la salud a largo plazo de la plataforma Twitter.</p>
<p>Sin embargo, la verdadera razón para prohibir los anuncios dentro del  flujo de mensajes es que Twitter no quiere soportar el coste de mantenimiento de estas redes de  publicidad que no aportan ningún valor ni ingreso directo a la empresa.  El prohibir los anuncios dentro del flujo no tiene tanto que ver con  promover la innovación y preservar la integridad de la plataforma. En  lugar de esto, tiene que ver con asegurar que los anunciantes se dirijan  en manada a los propios Tweets Promocionados de Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nerion.es/2010/05/25/twitter-prohibira-la-publicidad-en-el-flujo-de-mensajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 modelos de publicidad online futuras. ¿El fin de adwords?</title>
		<link>http://blog.nerion.es/2010/05/04/3-modelos-de-publicidad-online-futuras-%c2%bfel-fin-de-adwords/</link>
		<comments>http://blog.nerion.es/2010/05/04/3-modelos-de-publicidad-online-futuras-%c2%bfel-fin-de-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nerion networks - 2010]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iad]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[semantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nerion.es/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante el último año la publicidad se ha ido consolidando el desplazamiento de la inversión publicitaria desde otros medios hacia Internet. Los datos no hacen  más que confirmar esta tendencia: la inversión publicitaria en Internet durante el primer  trimestre de 2010 se ha incrementado casi en un 18%. comparándola con el mismo período  del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el último año la publicidad se ha ido consolidando el desplazamiento de la inversión publicitaria desde otros medios hacia Internet. Los datos no hacen  más que confirmar esta tendencia: la <strong>inversión publicitaria en Internet</strong> durante el primer  trimestre de 2010 se ha incrementado casi en un 18%. comparándola con el mismo período  del año pasado.</p>
<p>A pesar del dominio  de AdWords, en los últimos meses han aparecido otras   opciones más avanzadas y modernas que se postulan como candidatas a  sustituirlo. ¿Cuáles son y qué ventajas aportan?</p>
<p><strong>Publicidad Semántica</strong></p>
<p>La publicidad semántica trata de colocar anuncios relevantes  relacionados con el contenido de una página web. Casi igual que AdWords,  pero con una diferencia: en vez de un análisis de palabras clave, se  hace un a<strong>nálisis semántico del contenido de la web</strong> intentando extraer el significado adecuado y, por tanto, ajustar mucho  más la relevancia del anuncio.</p>
<p>En <a title="Peer39" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.peer39.com');" href="http://www.peer39.com/" target="_blank">Peer39</a>, por ejemplo, ya ofrecen esta tecnología, y  afirman unas tasas de click mucho más elevadas que  las de AdWords  precisamente porque sus anuncios no sólo están en contexto, sino que son  relevantes.</p>
<p><strong>Apple iAd</strong></p>
<p>Como ya os comentamos en un anterior <a href="http://blog.nerion.es/2010/04/13/nueva-plataforma-de-publicidad-de-apple-iad/" target="_blank">post</a>, Apple presentó recientemente su  nueva plataforma de anuncios móviles: <strong>iAd</strong>. Una manera centralizada de incorporar<strong> publicidad interactiva y de alta calidad</strong> a las aplicaciones  disponibles para sus Iphone, Ipod Touch e Ipad. Además de un negocio  redondo para Apple, también, se supone, lo es para el anunciante y el  usuario. Además, el hecho de que  una marca como Apple “respalde” a estos anunciantes da una <strong>tranquilidad  al usuario</strong>.</p>
<p><strong>Facebook Open Graph</strong></p>
<p><a href="http://blog.nerion.es/2010/04/27/se-acerca-la-web-3-0-semantica-social-y-a-tiempo-real/">Open  Graph</a> ha sido la gran revolución de la reciente Facebook F8, y es que, entre otras muchas cosas,  puede también suponer un <strong>gran cambio en lo que se refiere a  publicidad online</strong>. Igual que la publicidad semántica puede  basar los anuncios con precisión en el contenido de la web visitada,  Facebook Open Graph permitiría no sólo esto, sino además <strong>combinarlo  con la información demográfica precisa</strong>. Un cóctel  interesantísimo desde el vista publicitario y de alto riesgo desde el  punto de vista de la privacidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nerion.es/2010/05/04/3-modelos-de-publicidad-online-futuras-%c2%bfel-fin-de-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet el primer canal publicitario en UK</title>
		<link>http://blog.nerion.es/2009/10/01/internet-el-primer-canal-publicitario-en-uk/</link>
		<comments>http://blog.nerion.es/2009/10/01/internet-el-primer-canal-publicitario-en-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nerion networks - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nerion.es/2009/10/01/nerion-internet-el-primer-canal-publicitario-en-uk/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Internet supera a la televisión como soporte publicitario en UK.</p>
<p>Según The Guardian, el Reino Unido se ha convertido en la primera de las grandes economías mundiales en la que Internet supera a la televisión como canal publicitario. Tras un crecimiento anual del 4.6% medido entre el primer semestre de 2008 y el de 2009, la inversión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet supera a la televisión como soporte publicitario en UK.</p>
<p><span>Según The Guardian, el Reino Unido se ha convertido en la primera de las grandes economías mundiales en la que Internet supera a la televisión como canal publicitario. Tras un crecimiento anual del 4.6% medido entre el primer semestre de 2008 y el de 2009, la inversión publicitaria en Internet ha alcanzado los 1.750 millones de libras, un 23,5% del total de los presupuestos publicitarios. En el mismo período de tiempo, la televisión cayó un 17% para situarse en los 1.600 millones de libras, lo que supone un 21.9% de cuota de mercado. En Dinamarca, una economía más pequeña y con menor valor como referencia, la inversión publicitaria en Internet superó a la realizada en televisión por primera vez durante el segundo semestre del pasado 2008.</p>
<p>La televisión ha sido el soporte publicitario más importante durante los últimos cincuenta años. Internet la ha superado en poco más de una década, un momento que se calculaba que tendría lugar a finales de este año, pero que la crisis económica ha contribuido a adelantar en seis meses. Según los datos de la IAB, del total de 1.750 millones de libras invertidas en publicidad online, un 60% lo ha sido en publicidad en buscadores, hasta un total de 1.050 millones, lo que supone un crecimiento del 6.8%. Los clasificados en la red experimentaron un crecimiento del 10.6% hasta situarse en 385 millones de libras, un 22% del total de publicidad online, mientras que la publicidad de display descendió un 5.2% hasta los 316 millones y medio, un 18%, un porcentaje que veremos crecer mucho a medida que vayan apartándose vicios del pasado y evolucionemos hacia formatos con más valor añadido y adaptados al medio.</p>
<p>Las razones de este cambio tienen que ver con una cuestión de penetración mayor de Internet, y de madurez del mercado publicitario. A medida que el uso de Internet alcanza cada vez más segmentos demográficos en la población, los anunciantes van dándose cuenta de que un canal ofrece más posibilidades que el otro.</p>
<p>La publicidad en la red permite segmentaciones infinitamente mejores, impactos de mucha mejor calidad, mediciones extremadamente más fieles y respuestas en muchos casos inmediatas, además de permitir la entrada de anunciantes de todo tipo, incluso los más pequeños.</span></p>
<p><img src="http://www.nerion.es/noticias/images/advertise.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nerion.es/2009/10/01/internet-el-primer-canal-publicitario-en-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta sobre la publicidad móvil y su efecto sobre la compra de bienes y servicios</title>
		<link>http://blog.nerion.es/2009/07/20/encuesta-sobre-la-publicidad-movil-y-su-efecto-sobre-la-compra-de-bienes-y-servicios/</link>
		<comments>http://blog.nerion.es/2009/07/20/encuesta-sobre-la-publicidad-movil-y-su-efecto-sobre-la-compra-de-bienes-y-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nerion networks - 2009]]></category>
		<category><![CDATA[bienes]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nerion.es/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Universidad de Zaragoza se acaba de lanzar el proyecto  &#8220;m-Advertising Attitudes Project&#8221;. Con esta linea de investigación se quiere conocer los factores determinantes de la actitud de la gente hacia la  públicidad móvil, y el efecto de ésta sobre las intenciones de compra de  bienes y servicios. Asimismo, se quiere valorar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Desde la Universidad de Zaragoza se acaba de lanzar el proyecto  &#8220;m-Advertising Attitudes Project&#8221;. Con esta linea de investigación se quiere conocer los factores determinantes de la actitud de la gente hacia la  públicidad móvil, y el efecto de ésta sobre las intenciones de compra de  bienes y servicios. Asimismo, se quiere valorar diferencias actitudinales de  acuerdo con aspectos generacionales, psicológicos o de sexo.</div>
<ul>
<li>Encuesta en castellano: <a href="http://tinyurl.com/m-ad-spanish">http://tinyurl.com/m-ad-spanish</a></li>
<li>Encuesta en inglés: <a href="http://tinyurl.com/m-ad-english">http://tinyurl.com/m-ad-english</a></li>
<li>Grupo en Facebook: <a href="http://tinyurl.com/m-ad-group">http://tinyurl.com/m-ad-group</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nerion.es/2009/07/20/encuesta-sobre-la-publicidad-movil-y-su-efecto-sobre-la-compra-de-bienes-y-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
